規格名 | 総重量 (タレなど込) |
規格 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 原材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ちょっとパック さば味噌煮 | 80g | 50g | 226Kcal | 9.9g | 15.7g | 11.4g | 1.6g | サバ(ノルウェー)、みそ(大豆を含む)、砂糖、みりん、水あめ、生姜、食塩 |
ちょっとパック 赤魚の煮つけ | 80g | 50g | 85Kcal | 10.7g | 1.5g | 7.0g | 1.3g | アカウオ(アメリカ)、醤油(大豆・小麦を含む)、還元水あめ、みりん、砂糖、カツオだし、昆布エキス、酵母エキス/増粘剤(加工澱粉)、着色料(カラメル) |
ちょっとパック さばと南高梅の煮つけ | 85g | 45g | 162Kcal | 8.2g | 10.7g | 8.7g | 1.8g | サバ(ノルウェー)、調味梅干(梅(国産)、果糖、その他)、醤油、みりん、砂糖、砂糖結合水飴、還元水飴、醸造酢、でん粉分解物、生姜/増粘剤(加工でん粉)、着色料(カラメル)、(一部に小麦・大豆・さばを含む) |
ちょっとパック さばのみぞれ煮 | 80g | 50g | 200Kcal | 8.9g | 14.2g | 9.4g | 1.6g | サバ(ノルウェー)、大根(国産)、醤油、みりん、砂糖、たん白加水分解物、発酵調味料、ぶどう糖果糖液糖、寒天、食塩/増粘剤(加工でんぷん)、着色料(カラメル)、(一部に大豆・小麦を含む) |
ちょっとパック いかと大根の煮つけ | 100g | 60g | 90Kcal | 9.2g | 0.9g | 11.6g | 1.7g | スルメイカ(境港産)、大根(国産)、醤油(大豆・小麦を含む)、砂糖、みりん、還元水あめ、砂糖結合水あめ、醸造酢、でん粉分解物、生姜、調味エキス、昆布エキス/増粘剤(加工でん粉)、pH調整剤、着色料(カラメル)、調味料(有機酸等)、(一部に大豆・小麦を含む) |
ちょっとパック 赤魚のまろやか黒酢あんかけ | 110g | 110g | 167Kcal | 11.4g | 6.1g | 16.7g | 1.9g | アカウオ(アメリカ)、たれ(砂糖、しょうゆ、たん白加水分解物、醸造酢、黒酢、黒糖蜜)、たまねぎ、でん粉、こめ油、にんじん、香辛料/増粘剤(加工でん粉)、増粘多糖類、(一部に大豆・小麦を含む) |
ちょっとパック かれい醤油煮 | 80g | 50g | 183Kcal | 7.9g | 11.1g | 13.1g | 1.6g | カラスカレイ(ドイツ)、醤油(大豆・小麦を含む)、糖類混合品(ぶどう糖果糖液糖、水あめ、砂糖)、還元水あめ、砂糖、生姜、澱粉分解物、寒天、みりん/増粘剤(加工澱粉) |
骨もまるごと真いわし南高梅煮 | 90g | 70g | 203Kcal | 11.2g | 14.4g | 7.0g | 1.7g | マイワシ(青森県)、調味梅干(梅(国産)、果糖、その他)、醤油、みりん、砂糖、砂糖結合水飴、還元水飴、醸造酢、でん粉分解物、生姜/増粘剤(加工でん粉)、pH調整剤、カラメル色素、(一部に小麦・大豆を含む) |
二段熟成 かれい醤油煮 | 100g | 70g | 183Kcal | 7.9g | 11.1g | 13.1g | 1.6g | カラスカレイ(ドイツ)、醤油(大豆・小麦を含む)、糖類混合品(ぶどう糖果糖液糖、水あめ、砂糖)、還元水あめ、砂糖、生姜、澱粉分解物、寒天、みりん/増粘剤(加工澱粉) |
二段熟成 さば味噌煮 | 90g | 60g | 255Kcal | 11.2g | 17.6g | 12.9g | 1.8g | サバ(ノルウェー)、みそ(大豆を含む)、砂糖、みりん、水あめ、生姜、食塩 |
二段熟成 銀鮭の塩焼き | 80g | 80g | 206Kcal | 20.2g | 12.6g | 0.3g | 1.0g | ギンザケ(チリ)、食塩/粗製海水塩化マグネシウム含有物、キシロース、増粘剤 (加工澱粉) |
二段熟成 さばおろし煮 | 110g | 80g | 312Kcal | 12.5g | 23.7g | 12.2g | 1.9g | サバ(ノルウェー)、大根(国産)、醤油、みりん、砂糖、たん白加水分解物、発酵調味料、糖類混合品(ぶどう糖果糖液糖、水あめ、砂糖)、寒天、食塩/増粘剤(加工でんぷん)、着色料(カラメル)、(一部に大豆・小麦を含む) |
二段熟成 紅鮭の塩焼き | 75g | 75g | 133Kcal | 21.4g | 4.5g | 0.1g | 0.8g | ベニサケ(アメリカ)、食塩/粗製海水塩化マグネシウム |
厳選食材 豊後ぶりの照り焼き | 100g | 70g | 225Kcal | 19.1g | 14.0g | 5.8g | 1.5g | ブリ(養殖:国産)、タレ(醤油、還元水あめ、みりん、砂糖、黒糖蜜)、醤油、砂糖、還元水あめ、みりん、魚介エキス、食塩/増粘剤(加工澱粉)、着色料(カラメル)、増粘多糖類、(一部に大豆・小麦を含む) |
厳選食材 さばと南高梅の煮つけ | 110g | 100g | 210Kcal | 10.6g | 13.9g | 11.2g | 2.3g | サバ(ノルウェー)、調味梅干(梅(国産)、果糖、その他)、醤油、みりん、砂糖、砂糖結合水飴、還元水飴、醸造酢、でん粉分解物、生姜/増粘剤(加工でん粉)、pH調整剤、カラメル色素、(一部に小麦・大豆を含む) |
厳選食材 黄金生姜と金目鯛の煮つけ | 100g | 100g | 127Kcal | 12.2g | 4.5g | 9.3g | 1.6g | キンメダイ(ニュージーランド)、はちみつ漬生姜(生姜(国産)、はちみつ)、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、還元水あめ、みりん、砂糖、カツオだし、昆布エキス、酵母エキス/増粘剤(加工でん粉)、着色料(カラメル) |
厳選食材 黄金生姜とさばの煮つけ | 120g | 100g | 317Kcal | 12.6g | 23.8g | 13.2g | 1.4g | サバ(ノルウェー)、はちみつ漬生姜(生姜(国産)、はちみつ)、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、還元水あめ、みりん、砂糖、カツオだし、昆布エキス、酵母エキス/増粘剤(加工でん粉)、着色料(カラメル) |
厳選食材 豊後ぶりと大根の煮つけ | 140g | 70g | 315Kcal | 26.7g | 19.6g | 8.1g | 2.1g | ブリ(養殖:大分県)、大根(国産)、醤油、砂糖、みりん、還元水あめ、砂糖結合水あめ、醸造酢、でん粉分解物、生姜、魚介エキス、調味エキス、昆布エキス/増粘剤(加工でん粉)、pH調整剤、着色料(カラメル)、調味料(有機酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) |
匠 かれい醤油煮 | 170g | 120g | 311Kcal | 13.4g | 18.9g | 22.3g | 2.7g | カラスカレイ(ドイツ)、醤油(大豆・小麦を含む)、糖類混合品(ぶどう糖果糖液糖、水あめ、砂糖)、還元水あめ、砂糖、生姜、澱粉分解物、寒天、みりん/増粘剤(加工澱粉) |
匠 さば味噌煮 | 110g | 80g | 311Kcal | 13.6g | 21.6g | 15.7g | 2.2g | サバ(ノルウェー)、みそ(大豆を含む)、砂糖、みりん、水あめ、生姜、食塩 |
あじのまろやか甘酢 | 150g | 150g | 195Kcal | 10.8g | 12.2g | 10.6g | 1.2g | 調味酢(醸造酢、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、還元水あめ)、食塩、昆布エキス、かつおだし)マアジ(境港産)、玉ねぎ、米油、でん粉、人参、唐辛子 |
彩り野菜とあじの甘酢 | 150g | 150g | 148Kcal | 8.0g | 7.2g | 12.9g | 1.2g | 調味酢(醸造酢、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、還元水あめ、食塩、昆布エキス、鰹だし)、マアジ(境港産)、野菜(玉ねぎ、パプリカ、人参、セロリ)、トマトジュース、枝豆、米油、澱粉、生姜 |
旨とろしめさば | 80g | 80g | 245Kcal | 12.0g | 19.5g | 5.2g | 0.9g | サバ(ノルウェー)、米酢、砂糖、清酒(煮切り)、食塩、調味エキス、昆布エキス/調味料(有機酸等) |
旨とろしめさば 昆布 | 80g | 80g | 271Kcal | 11.9g | 22.2g | 5.8g | 1.1g | サバ(ノルウェー)、昆布(昆布(国産)、醸造酢)、米酢、砂糖、清酒(煮切り)、食塩、調味エキス、昆布エキス/調味料(有機酸等) |
旨とろしめさば 柚子 | 80g | 80g | 242Kcal | 12.8g | 19.7g | 3.6g | 0.8g | サバ(ノルウェー)、米酢、砂糖、柚子果汁(国産)、清酒(煮切り)、食塩、柚子皮(国産)、調味エキス、昆布エキス/調味料(有機酸等) |
旨塩さば | 70g | 70g | 211Kcal | 9.7g | 19.1g | 0.1g | 0.7g | サバ(ノルウェー)、食塩 |
さばの水煮 | 55g | 110g | 139Kcal | 7.3g | 12.1g | 0.2g | 0.5g | サバ(国産)、食塩/リン酸塩、加工でん粉、pH調整剤 |
銀鱈西京漬 | 100g | 100g | 233Kcal | 11.5g | 13.4g | 13.8g | 1.7g | ギンダラ(アメリカ)、みそ(大豆を含む)、調味粕(清酒酒粕、還元水あめ、食塩)、砂糖結合水あめ、発酵調味料、砂糖、食塩 |
えてかれい | 130g | 130g | 116Kcal | 21.5g | 2.7g | 1.3g | 1.6g | ソウハチ(エテカレイ)(山陰沖)、食塩 |
かれいの本みりん漬 | 100g | 100g | 97Kcal | 19.0g | 1.3g | 1.5g | 1.3g | カラスカレイ(ドイツ)、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、砂糖、還元水あめ、みりん、食塩 |
銀鮭海塩 | 100g | 100g | 204Kcal | 19.6g | 12.8g | 0.3g | 1.0g | ギンザケ(チリ)、食塩 |
のどぐろ開き | 100g | 100g | 99Kcal | 15.8g | 3.9g | 0.1g | 1.5g | アカムツ(ノドグロ)(韓国)、食塩 |
シルバー醤油漬 | 100g | 60g | 158Kcal | 15.9g | 6.6g | 8.5g | 1.9g | シルバー(ニュージーランド)、しょうゆ、ぶどう糖果糖液糖、水あめ、砂糖、みりん、でん粉分解物、米酢、寒天、食塩、しょうゆ加工品/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、紅麹)、pH調整剤、酸化防止剤(V.C、V.E)(一部に大豆・小麦を含む) |
さばの豆乳味噌煮 | 80g | 50g | 109Kcal | 5.4g | 7.5g | 3.9g | 0.7g | サバ(ノルウェー)、豆乳(大豆)、味噌(大豆を含む)、砂糖、みりん、かつおだし、昆布エキス |
かれい醤油煮淡口 | 80g | 50g | 45Kcal | 6.1g | 0.4g | 4.5g | 1.1g | カラスガレイ(ドイツ)、タレ(醬油、還元水あめ、砂糖、かつお合わせ調味料(水あめ、かつお削りぶし、食塩、かつおぶしエキス、昆布エキス)、発酵調味料、生姜、寒天)、醬油、砂糖、還元水飴、みりん、食塩/増粘剤(加工澱粉)、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) |
しっとり旨塩さば“ふわり” | 85~90g | 90g | 272Kcal | 16.7g | 22.7g | 0.18g | 0.81g | サバ(ノルウェー)、でん粉分解物、食塩、香辛料、レモン果汁/増粘剤(加工でん粉) |
エビフライ | 16尾入 | 約30g(1尾当たり) | 123Kcal (100g当たり) |
13.7g | 1.6g | 13.5g | 0.6g | えび、衣(パン粉、鶏卵、でん粉、小麦粉、乾燥パン粉、脱脂粉乳、砂糖、食塩、香辛料、大豆粉) |
天丼セット | 5食入 | 660g | 211Kcal | 4.9g | 6.5g | 32.5g | 2.3g | 【えび天】えび、食塩、衣(小麦粉、でん粉、食塩、大豆粉)、揚げ油(なたね油、パーム油)、(一部に小麦・えび・大豆を含む)
【野菜天】さつまいも、なす、かぼちゃ、食塩、衣(小麦粉、でん粉、食塩、鶏卵、脱脂粉乳、大豆粉)、揚げ油(なたね油、パーム油)、(一部に卵・乳成分・小麦・えび・大豆を含む) 【タレ】ぶどう糖果糖液糖、醬油、米発酵調味料、魚介エキス、醸造酢、(一部に小麦・大豆・さばを含む) |
プチあじのまろやか甘酢 | 60g | 60g | 117Kcal | 6.5g | 7.3g | 6.4g | 0.7g | 調味酢(醸造酢、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、還元水あめ、食塩、昆布エキス、かつおだし)(国内製造)、マアジ(境港産)、玉ねぎ、米油、でん粉、人参、唐辛子 |
銀鮭の麹漬け | 100g | 100g | 205Kcal | 14.3g | 8.8g | 17.1g | 0.2g | ギンサケ(チリ産)、米加工品、発酵調味料、食塩 |
鹿児島県産 鰻の蒲焼き | 200g | 200g | 586Kcal | 46g | 42g | 6.2g | 2.6g | うなぎ(鹿児島県)、タレ(しょうゆ(小麦・大豆を含む)、砂糖混合異性化液糖、発酵調味料、水あめ、砂糖、うなぎエキス)/酒精、増粘剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、アナトー) |
糖質OFF かれい醬油煮 | 80g | 50g | 80Kcal | 4.9g | 6.2g | 1.4g | 0.6g | カラスカレイ(ドイツ)、醤油(大豆・小麦を含む)、たん白加水分解物、発酵調味料、食物繊維(イヌリン)、生姜、砂糖、寒天、還元水あめ、みりん、昆布エキス/増粘剤(加工澱粉)
調味料(有機酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(ステビア) 当社通常商品と比較し、糖質が84%低減されています |
糖質OFF 骨取りさば味噌煮 | 80g | 50g | 117Kcal | 6.5g | 8.8g | 3.4 | 1.2g | サバ(ノルウェー)、みそ(大豆を含む)、米加工品(米こうじ、米)、みりん、たん白加水分解、甘味料(ステビア)
当社通常商品と比較し、糖質が58%低減されています |
糖質OFF 骨取り赤魚の煮つけ | 80g | 50g | 48Kcal | 7g | 1.9g | 0.8g | 0.8g | アカウオ(アメリカ)、醤油(小麦・大豆を含む)、みりん、たん白加水分解、醸造酢、食物繊維(イヌリン)、発酵調味料、
生姜/甘味料(ステビア)、増粘剤(キサンタンガム)、着色料(カラメル) 当社通常商品と比較し、糖質が87%低減されています |
糖質OFF 真いかと大根の煮つけ | 80g | 60g | 26Kcal | 4.4g | 0.4g | 1.4g | 0.7g | スルメイカ(境港産)、大根(国産)、醤油(小麦・大豆を含む)、たん白加水分解、発酵調味料、砂糖、還元水飴、食物繊維(イヌリン)、
生姜、みりん、寒天、昆布エキス/調味料(有機酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(ステビア)、pH調整剤 当社通常商品と比較し、糖質が82%低減されています |
糖質OFF 骨取りさばのみぞれ煮 | 80g | 50g | 120Kcal | 6.3g | 9.9g | 1.6g | 0.7g | サバ(ノルウェー)、大根(国産)、みりん、醤油(小麦・大豆を含む)、発酵調味料、たん白加水分解、食物繊維(イヌリン)/増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(ステビア)、着色料(カラメル)
当社通常商品と比較し、糖質が79%低減されています |
境港産 開きあじ | 60g | 60g | 168Kcal | 20.2g | 8.8g | 0.1g | 1.7g | マアジ(境港産)、食塩/酸化防止剤(ビタミンC) |
甘夏みかんのあじ甘酢 | 220g | 220g | 89Kcal (100gあたり) |
5.0g | 0.5g | 17.3g | 1.7g | ボイルシーフード(真ダコ、ホタテ、ケンサキイカ)、ボイル野菜(カリフラワー、パプリカ)
調味酢(醸造酢、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、還元水あめ、レモン果汁、食塩、昆布エキス、かつおだし、ゆず果汁)(国内製造)、 酸化防止剤(エリソルビン酸、亜硫酸塩、ビタミンC)、pH調整剤、ミョウバン |